AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บันนี่ริ๊ก ไวท์ อีเกิ้ลส์ (ยู 20) | เสมอ | ไรดัลเมียร์ ไลออนส์ เอฟซี ยู 20 | บันนี่ริ๊ก ไวท์ อีเกิ้ลส์ (ยู 20) | เสมอ | ไรดัลเมียร์ ไลออนส์ เอฟซี ยู 20 | |
![]() | 16.07% | 42.99% | 40.94% | 83.93% | 57.01% | 59.06% |
![]() | 83.59% | 55.38% | 61.03% | 83.59% | 55.38% | 61.03% |
![]() | 42.07% | 28.13% | 29.80% | 84.14% | 56.26% | 59.6% |
![]() | 57.95% | 71.78% | 70.26% | 84.09% | 56.43% | 59.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.93 |
0.75 1.00 |
0.98 0.89 |
1.60 1.55 |
4.35 4.55 |
3.80 3.95 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.57 |
4.20 4.20 |
4.00 4.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.94 |
0.75 1.00 |
0.99 0.90 |
1.60 1.55 |
4.35 4.55 |
3.80 3.95 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.95 |
0.75 1.00 |
1.05 0.85 |
1.57 1.60 |
4.33 4.50 |
4.00 3.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.95 |
0.75 1.00 |
1.05 0.85 |
1.57 1.60 |
4.30 4.50 |
4.00 3.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.94 |
1.00 1.00 |
0.83 0.85 |
1.53 1.55 |
4.20 4.33 |
4.33 4.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.73 |
0.75 0.75 |
0.98 1.07 |
1.60 1.54 |
3.90 4.10 |
4.20 4.45 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.71 |
0.75 0.75 |
0.98 1.09 |
1.60 1.54 |
3.90 4.10 |
4.20 4.45 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.87 |
0.75 1.00 |
0.95 0.77 |
1.58 1.62 |
4.40 4.60 |
4.00 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.60 |
4.40 4.50 |
4.20 4.20 |
บันนี่ริ๊ก ไวท์ อีเกิ้ลส์ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไรดัลเมียร์ ไลออนส์ เอฟซี ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บันนี่ริ๊ก ไวท์ อีเกิ้ลส์ (ยู 20) | 2-2 | Rydalmere Lions FCU20 |